返回顶部
      
        
            
        
        登录文山州融媒体中心账号
        
    
    
    政府网站及政务新媒体又一次检查,文山州12个网站合格率100%
发布时间:2019-09-10 14:50:11
云南省人民政府办公厅
2019年8月第2轮全省政府网站及政务新媒体检查情况
全省在“全国政府网站信息报送系统”中登记的
在运行政府网站346个
其中1个网站存在问题
总体合格率99.7%
其中
文山州在运行网站12个
总体合格率100%

州、市/省直部门  | 在运行网站数量  | 问题网站数量  | 合格率  | 
省直  | 56  | 0  | 100%  | 
昆明市  | 54  | 0  | 100%  | 
昭通市  | 22  | 0  | 100%  | 
曲靖市  | 22  | 0  | 100%  | 
玉溪市  | 14  | 0  | 100%  | 
保山市  | 16  | 1  | 93.8%  | 
楚雄州  | 29  | 0  | 100%  | 
红河州  | 14  | 0  | 100%  | 
文山州  | 12  | 0  | 100%  | 
普洱市  | 11  | 0  | 100%  | 
西双版纳州  | 10  | 0  | 100%  | 
大理州  | 14  | 0  | 100%  | 
德宏州  | 6  | 0  | 100%  | 
丽江市  | 8  | 0  | 100%  | 
怒江州  | 40  | 0  | 100%  | 
迪庆州  | 6  | 0  | 100%  | 
临沧市  | 9  | 0  | 100%  | 
滇中新区  | 3  | 0  | 100%  | 
总计  | 346  | 1  | 99.7%  | 
序号  | 州、市/省直部门  | 网站名称  | 网站标识码  | 存在问题  | 
1  | 保山市  | 腾冲市人民政府  | 5305220003  | 严重错误  | 
序号  | 州、市/省直部门  | 微博名称  | 问题描述  | 
1  | 昆明市  | 宜良发布  | 内容不更新  | 
2  | 滇中新区  | 昆明市空港经济区管委会  | 内容不更新  | 
序号  | 州、市/省直部门  | 微信公众号名称  | 问题描述  | 
1  | 省人力资源社会保障厅  | 就业彩云南  | 内容不更新  | 
2  | 昆明市  | 昆明警方  | 内容不更新  | 
3  | 大理州  | 云龙县人民政府  | 内容不更新  | 
4  | 怒江州  | 兰坪县政府办  | 内容不更新  | 
序号  | 州、市/省直部门  | 网站名称  | 留言编号  | 转办时间  | 办结时间  | 办理情况  | 
1  | 省应急管理厅  | 云南省应急管理厅  | 20190828b2ccab32  | 8月28日  | 9月3日  | 超期  | 
(来源:云南省人民政府网站)
编辑:李正红
审核:资云波

            
                      
                      
                
                      
                     
                      
                      
                       
                      
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                
滇公网安备 53262102000180 号
        文山评议        
        我为文山“十五五”规划建言献策        
        关爱企业 服务产业